文房具・画材
■日本工業規格(JIS)「物体色の色名」における慣用色名、系統色名、マンセル値および色見本
日本工業規格(JIS)で定められた「物体色の色名」の慣用色名、系統色名および色度(色相/明度/彩度)の規格。
鉱工業製品の物体色の色名のうち,特に表面色の色名について規定。
代表的な色度をマンセル表色系(HVC)にて表記。
◇慣用色名……固有色名(具体的な物の名前のついた色名)の中でとくに知られている色名。
◇系統色名……色の範囲をすべてカバーできるように、一定の規則に従って基本色名に修飾語を付けた色名。
◇基本色名……基本となる色相の名称。JISでは有彩色10種、無彩色3種を定める。
◆規格番号 規格番号 JIS Z 8102:2001「物体色の色名(Names of non-luminous object colours)」参照。
制定制定年月日 1957-10-30
改正年月日 2001-03-20
確認年月日 2006-01-20
最新の2001年改正版は全269色(日本語の色名147色、外来語の色名122色)。
下記のリンク先でJIS規格の詳細についてのPDFファイルを閲覧できます。(規格番号もしくはタイトルで検索)
◇日本工業標準調査会:データベース検索-JIS検索
《JISの色に関する規格》
◆日本工業規格(JIS)における色鉛筆の色名と色見本(夏貸文庫)
◆日本工業規格(JIS)における水彩絵の具(水彩絵具)の色名と色見本(夏貸文庫)
《JIS規格「物体色の色名」詳細》
▼JIS規格「物体色の色名」/日本語の色名(和色名)
▼JIS規格「物体色の色名」/外来語の色名(外国語色名)
| 通番 | 慣用色名 | 読み方 | 系統色名 | 略記号 | 色見本 | 色相(H) | 明度(V) | 彩度(C) |
| 001 | 鴇色/とき色 | ときいろ | 明るい紫みの赤 | lt-pR | | 7RP | 7.5 | 8 |
| 002 | 躑躅色/つつじ色 | つつじいろ | あざやかな紫みの赤 | vv-pR | | 7RP | 5 | 13 |
| 003 | 桜色 | さくらいろ | ごくうすい紫みの赤 | vp-pR | | 10RP | 9 | 2.5 |
| 004 | 薔薇色/ばら色 | ばらいろ | あざやかな赤 | vv-R | | 1R | 5 | 13 |
| 005 | 韓紅/からくれない | からくれない | あざやかな赤 | vv-R | | 1.5R | 5.5 | 13 |
| 006 | 珊瑚色/さんご色 | さんごいろ | 明るい赤 | lt-R | | 2.5R | 7 | 11 |
| 007 | 紅梅色 | こうばいいろ | やわらかい赤 | sf-R | | 2.5R | 6.5 | 7.5 |
| 008 | 桃色 | ももいろ | やわらかい赤 | sf-R | | 2.5R | 6.5 | 8 |
| 009 | 紅色 | べにいろ | あざやかな赤 | vv-R | | 3R | 4 | 14 |
| 010 | 紅赤 | べにあか | あざやかな赤 | vv-R | | 3.5R | 4 | 13 |
| 011 | 臙脂/えんじ | えんじ | つよい赤 | st-R | | 4R | 4 | 11 |
| 012 | 蘇芳 | すおう | くすんだ赤 | dl-R | | 4R | 4 | 7 |
| 013 | 茜色 | あかねいろ | こい赤 | dp-R | | 4R | 3.5 | 11 |
| 014 | 赤 | あか | あざやかな赤 | vv-R | | 5R | 4 | 14 |
| 015 | 朱色 | しゅいろ | あざやかな黄みの赤 | vv-yR | | 6R | 5.5 | 14 |
| 016 | 紅樺色 | べにかばいろ | 暗い黄みの赤 | dk-yR | | 6R | 4 | 8.5 |
| 017 | 紅緋 | べにひ | あざやかな黄みの赤 | vv-yR | | 6.8R | 5.5 | 14 |
| 018 | 鉛丹色 | えんたんいろ | つよい黄みの赤 | st-yR | | 7.5R | 5 | 12 |
| 019 | 紅海老茶 | べにえびちゃ | 暗い黄みの赤 | dk-yR | | 7.5R | 3 | 5 |
| 020 | 鳶色/とび色 | とびいろ | 暗い黄みの赤 | dk-yR | | 7.5R | 3.5 | 5 |
| 021 | 小豆色 | あずきいろ | くすんだ黄みの赤 | dl-yR | | 8R | 4.5 | 4.5 |
| 022 | 弁柄色 | べんがらいろ | 暗い黄みの赤 | dk-yR | | 8R | 3.5 | 7 |
| 023 | 海老茶 | えびちゃ | 暗い黄みの赤 | dk-yR | | 8R | 3 | 4.5 |
| 024 | 金赤 | きんあか | あざやかな黄赤 | vv-O | | 9R | 5.5 | 14 |
| 025 | 赤茶 | あかちゃ | つよい黄赤 | st-O | | 9R | 4.5 | 9 |
| 026 | 赤錆色 | あかさびいろ | 暗い黄赤 | dk-O | | 9R | 3.5 | 8.5 |
| 027 | 黄丹 | おうに | つよい黄赤 | st-O | | 10R | 6 | 12 |
| 028 | 赤橙 | あかだいだい | あざやかな黄赤 | vv-O | | 10R | 5.5 | 14 |
| 029 | 柿色 | かきいろ | つよい黄赤 | st-O | | 10R | 5.5 | 12 |
| 030 | 肉桂色 | にっけいいろ | くすんだ黄赤 | dl-O | | 10R | 5.5 | 6 |
| 031 | 樺色 | かばいろ | つよい黄赤 | st-O | | 10R | 4.5 | 11 |
| 032 | 煉瓦色/れんが色 | れんがいろ | 暗い黄赤 | dk-O | | 10R | 4 | 7 |
| 033 | 錆色 | さびいろ | 暗い灰みの黄赤 | dg-O | | 10R | 3 | 3.5 |
| 034 | 檜皮色/桧皮色 | ひわだいろ | 暗い灰みの黄赤 | dg-O | | 1YR | 4.3 | 4 |
| 035 | 栗色 | くりいろ | 暗い灰みの黄赤 | dg-O | | 2YR | 3.5 | 4 |
| 036 | 黄赤 | きあか | あざやかな黄赤 | vv-O | | 2.5YR | 5.5 | 13 |
| 037 | 代赭/たいしゃ | たいしゃ | くすんだ黄赤 | dl-O | | 2.5YR | 5 | 8.5 |
| 038 | 駱駝色/らくだ色 | らくだいろ | くすんだ黄赤 | dl-O | | 4YR | 5.5 | 6 |
| 039 | 黄茶 | きちゃ | つよい黄赤 | st-O | | 4YR | 5 | 9 |
| 040 | 肌色 | はだいろ | うすい黄赤 | pl-O | | 5YR | 8 | 5 |
| 041 | 橙色 | だいだいいろ | あざやかな黄赤 | vv-O | | 5YR | 6.5 | 13 |
| 042 | 灰茶 | はいちゃ | 暗い灰みの黄赤 | dg-O | | 5YR | 4.5 | 3 |
| 043 | 茶色 | ちゃいろ | 暗い灰みの黄赤 | dg-O | | 5YR | 3.5 | 4 |
| 044 | 焦茶 | こげちゃ | 暗い灰みの黄赤 | dg-O | | 5YR | 3 | 2 |
| 045 | 柑子色/こうじ色 | こうじいろ | 明るい黄赤 | lt-O | | 5.5YR | 7.5 | 9 |
| 046 | 杏色 | あんずいろ | やわらかい黄赤 | sf-O | | 6YR | 7 | 6 |
| 047 | 蜜柑色 | みかんいろ | あざやかな黄赤 | vv-O | | 6YR | 6.5 | 13 |
| 048 | 褐色 | かっしょく | 暗い黄赤 | dk-O | | 6YR | 3 | 7 |
| 049 | 土色 | つちいろ | くすんだ赤みの黄 | dl-rY | | 7.5YR | 5 | 7 |
| 050 | 小麦色 | こむぎいろ | やわらかい赤みの黄 | sf-rY | | 8YR | 7 | 6 |
| 051 | 琥珀色/こはく色 | こはくいろ | くすんだ赤みの黄 | dl-rY | | 8YR | 5.5 | 6.5 |
| 052 | 金茶 | きんちゃ | こい赤みの黄 | dp-rY | | 9YR | 5.5 | 10 |
| 053 | 卵色 | たまごいろ | 明るい赤みの黄 | lt-rY | | 10YR | 8 | 7.5 |
| 054 | 山吹色 | やまぶきいろ | あざやかな赤みの黄 | vv-rY | | 10YR | 7.5 | 13 |
| 055 | 黄土色 | おうどいろ | くすんだ赤みの黄 | dl-rY | | 10YR | 6 | 7.5 |
| 056 | 朽葉色 | くちばいろ | 灰みの赤みを帯びた黄 | mg-rY | | 10YR | 5 | 2 |
| 057 | 向日葵色/ひまわり色 | ひまわりいろ | あざやかな黄 | vv-Y | | 2Y | 8 | 14 |
| 058 | 鬱金色/うこん色 | うこんいろ | つよい黄 | st-Y | | 2Y | 7.5 | 12 |
| 059 | 砂色 | すないろ | 明るい灰みの黄 | lg-Y | | 2.5Y | 7.5 | 2 |
| 060 | 芥子色 | からしいろ | やわらかい黄 | sf-Y | | 3Y | 7 | 6 |
| 061 | 黄色 | きいろ | あざやかな黄 | vv-Y | | 5Y | 8 | 14 |
| 062 | 蒲公英色/たんぽぽ色 | たんぽぽいろ | あざやかな黄 | vv-Y | | 5Y | 8 | 14 |
| 063 | 鶯茶 | うぐいすちゃ | 暗い灰みの黄 | dg-Y | | 5Y | 4 | 3.5 |
| 064 | 中黄 | ちゅうき | 明るい緑みの黄 | lt-gY | | 7Y | 8.5 | 11 |
| 065 | 刈安色 | かりやすいろ | うすい緑みの黄 | pl-gY | | 7Y | 8.5 | 7 |
| 066 | 黄檗色/きはだ色 | きはだいろ | 明るい黄緑 | lt-YG | | 9Y | 8 | 8 |
| 067 | 海松色/みる色 | みるいろ | 暗い灰みの黄緑 | dg-YG | | 9.5Y | 4.5 | 2.5 |
| 068 | 鶸色/ひわ色 | ひわいろ | つよい黄緑 | st-YG | | 1GY | 7.5 | 8 |
| 069 | 鶯色/鴬色 | うぐいすいろ | くすんだ黄緑 | dl-YG | | 1GY | 4.5 | 3.5 |
| 070 | 抹茶色 | まっちゃいろ | やわらかい黄緑 | sf-YG | | 2GY | 7.5 | 4 |
| 071 | 黄緑 | きみどり | あざやかな黄緑 | vv-YG | | 2.5GY | 7.5 | 11 |
| 072 | 苔色 | こけいろ | くすんだ黄緑 | dl-YG | | 2.5GY | 5 | 5 |
| 073 | 若草色 | わかくさいろ | あざやかな黄緑 | vv-YG | | 3GY | 7 | 10 |
| 074 | 萌黄 | もえぎ | つよい黄緑 | st-YG | | 4GY | 6.5 | 9 |
| 075 | 草色 | くさいろ | くすんだ黄緑 | dl-YG | | 5GY | 5 | 5 |
| 076 | 若葉色 | わかばいろ | やわらかい黄緑 | sf-YG | | 7GY | 7.5 | 4.5 |
| 077 | 松葉色 | まつばいろ | くすんだ黄緑 | dl-YG | | 7.5GY | 5 | 4 |
| 078 | 白緑 | びゃくろく | ごくうすい緑 | vp-G | | 2.5G | 8.5 | 2.5 |
| 079 | 緑 | みどり | 明るい緑 | lt-G | | 2.5G | 6.5 | 10 |
| 080 | 常磐色 | ときわいろ | こい緑 | dp-G | | 3G | 4.5 | 7 |
| 081 | 緑青色 | ろくしょういろ | くすんだ緑 | dl-G | | 4G | 5 | 4 |
| 082 | 千歳緑 | ちとせみどり | 暗い灰みの緑 | dg-G | | 4G | 4 | 3.5 |
| 083 | 深緑 | ふかみどり | こい緑 | dp-G | | 5G | 3 | 7 |
| 084 | 萌葱色/もえぎ色 | もえぎいろ | 暗い緑 | dk-G | | 5.5G | 3 | 5 |
| 085 | 若竹色 | わかたけいろ | つよい緑 | st-G | | 6G | 6 | 7.5 |
| 086 | 青磁色 | せいじいろ | やわらかい青みの緑 | sf-bG | | 7.5G | 6.5 | 4 |
| 087 | 青竹色 | あおたけいろ | やわらかい青緑 | sf-BG | | 2.5BG | 6.5 | 4 |
| 088 | 鉄色 | てついろ | ごく暗い青緑 | vd-BG | | 2.5BG | 2.5 | 2.5 |
| 089 | 青緑 | あおみどり | あざやかな青緑 | vv-BG | | 7.5BG | 5 | 12 |
| 090 | 錆浅葱 | さびあさぎ | 灰みの青緑 | mg-BG | | 10BG | 5.5 | 3 |
| 091 | 水浅葱 | みずあさぎ | やわらかい青緑 | sf-BG | | 1.5B | 6 | 3 |
| 092 | 新橋色 | しんばしいろ | 明るい緑みの青 | lt-gB | | 2.5B | 6.5 | 5.5 |
| 093 | 浅葱色 | あさぎいろ | あざやかな緑みの青 | vv-gB | | 2.5B | 5 | 8 |
| 094 | 白群 | びゃくぐん | やわらかい緑みの青 | sf-gB | | 3B | 7 | 4.5 |
| 095 | 納戸色 | なんどいろ | つよい緑みの青 | st-gB | | 4B | 4 | 6 |
| 096 | 甕覗き/かめのぞき | かめのぞき | やわらかい緑みの青 | sf-gB | | 4.5B | 7 | 4 |
| 097 | 水色 | みずいろ | うすい緑みの青 | pl-gB | | 6B | 8 | 4 |
| 098 | 藍鼠 | あいねず | 暗い灰みの青 | dg-B | | 7.5B | 4.5 | 2.5 |
| 099 | 空色 | そらいろ | 明るい青 | lt-B | | 9B | 7.5 | 5.5 |
| 100 | 青 | あお | あざやかな青 | vv-B | | 10B | 4 | 14 |
| 101 | 藍色 | あいいろ | 暗い青 | dk-B | | 2PB | 3 | 5 |
| 102 | 濃藍 | こいあい | ごく暗い青 | vd-B | | 2PB | 2 | 3.5 |
| 103 | 勿忘草色 | わすれなぐさいろ | 明るい青 | lt-B | | 3PB | 7 | 6 |
| 104 | 露草色 | つゆくさいろ | あざやかな青 | vv-B | | 3PB | 5 | 11 |
| 105 | 縹色/はなだ色 | はなだいろ | つよい青 | st-B | | 3PB | 4 | 7.5 |
| 106 | 紺青 | こんじょう | 暗い紫みの青 | dk-pB | | 5PB | 3 | 4 |
| 107 | 瑠璃色/るり色 | るりいろ | こい紫みの青 | dp-pB | | 6PB | 3.5 | 11 |
| 108 | 瑠璃紺/るり紺 | るりこん | こい紫みの青 | dp-pB | | 6PB | 3 | 8 |
| 109 | 紺色 | こんいろ | 暗い紫みの青 | dk-pB | | 6PB | 2.5 | 4 |
| 110 | 杜若色/かきつばた色 | かきつばたいろ | あざやかな紫みの青 | vv-pB | | 7PB | 4 | 10 |
| 111 | 勝色 | かちいろ | 暗い紫みの青 | dk-pB | | 7PB | 2.5 | 3 |
| 112 | 群青色 | ぐんじょういろ | こい紫みの青 | dp-pB | | 7.5PB | 3.5 | 11 |
| 113 | 鉄紺 | てつこん | ごく暗い紫みの青 | vd-pB | | 7.5PB | 1.5 | 2 |
| 114 | 藤納戸 | ふじなんど | つよい青紫 | st-V | | 9PB | 4.5 | 7.5 |
| 115 | 桔梗色/ききょう色 | ききょういろ | こい青紫 | dp-V | | 9PB | 3.5 | 13 |
| 116 | 紺藍 | こんあい | こい青紫 | dp-V | | 9PB | 2.5 | 9.5 |
| 117 | 藤色 | ふじいろ | 明るい青紫 | lt-V | | 10PB | 6.5 | 6.5 |
| 118 | 藤紫 | ふじむらさき | 明るい青紫 | lt-V | | 0.5P | 6 | 9 |
| 119 | 青紫 | あおむらさき | あざやかな青紫 | vv-V | | 2.5P | 4 | 14 |
| 120 | 菫色 | すみれいろ | あざやかな青紫 | vv-V | | 2.5P | 4 | 11 |
| 121 | 鳩羽色 | はとばいろ | くすんだ青紫 | dl-V | | 2.5P | 4 | 3.5 |
| 122 | 菖蒲色/しょうぶ色 | しょうぶいろ | あざやかな青みの紫 | vv-bP | | 3P | 4 | 11 |
| 123 | 江戸紫 | えどむらさき | こい青みの紫 | dp-bP | | 3P | 3.5 | 7 |
| 124 | 紫 | むらさき | あざやかな紫 | vv-P | | 7.5P | 5 | 12 |
| 125 | 古代紫 | こだいむらさき | くすんだ紫 | dl-P | | 7.5P | 4 | 6 |
| 126 | 茄子紺/なす紺 | なすこん | ごく暗い紫 | vd-P | | 7.5P | 2.5 | 2.5 |
| 127 | 紫紺 | しこん | 暗い紫 | dk-P | | 8P | 2 | 4 |
| 128 | 菖蒲色/あやめ色 | あやめいろ | 明るい赤みの紫 | lt-rP | | 10P | 6 | 10 |
| 129 | 牡丹色 | ぼたんいろ | あざやかな赤紫 | vv-RP | | 3RP | 5 | 14 |
| 130 | 赤紫 | あかむらさき | あざやかな赤紫 | vv-RP | | 5RP | 5.5 | 13 |
| 131 | 白 | しろ | 白 | Wt | | N | 9.5 | |
| 132 | 胡粉色 | ごふんいろ | 黄みの白 | y-Wt | | 2.5Y | 9.2 | 0.5 |
| 133 | 生成り色 | きなりいろ | 赤みを帯びた黄みの白 | r.y-Wt | | 10YR | 9 | 1 |
| 134 | 象牙色 | ぞうげいろ | 黄みのうすい灰色 | y-plGy | | 2.5Y | 8.5 | 1.5 |
| 135 | 銀鼠 | ぎんねず | 明るい灰色 | ltGy | | N | 6.5 | |
| 136 | 茶鼠 | ちゃねずみ | 黄赤みの灰色 | yr-mdGy | | 5YR | 6 | 1 |
| 137 | 鼠色 | ねずみいろ | 灰色 | mdGy | | N | 5.5 | |
| 138 | 利休鼠 | りきゅうねずみ | 緑みの灰色 | g-mdGy | | 2.5G | 5 | 1 |
| 139 | 鉛色 | なまりいろ | 青みの灰色 | b-mdGy | | 2.5PB | 5 | 1 |
| 140 | 灰色 | はいいろ | 灰色 | mdGy | | N | 5 | |
| 141 | 煤竹色/すす竹色 | すすたけいろ | 赤みを帯びた黄みの暗い灰色 | dkGy | | 9.5YR | 3.5 | 1.5 |
| 142 | 黒茶 | くろちゃ | 黄赤みの黒 | yr-Bk | | 2.5YR | 2 | 1.5 |
| 143 | 墨 | すみ | 黒 | Bk | | N | 2 | |
| 144 | 黒 | くろ | 黒 | Bk | | N | 1.5 | |
| 145 | 鉄黒 | てつぐろ | 黒 | Bk | | N | 1.5 | |
| 146 | 金色 | きんいろ | 〜 | 〜〜 | | [Gold] | [Gold] | [Gold] |
| 147 | 銀色 | ぎんいろ | 〜 | 〜〜 | | [Silver] | [Silver] | [Silver] |
△このページの先頭に戻る
▲画材置場に戻る
|